Training
Training at all TRIZ Levels is done according to the following quality guidelines. These are under constant development. The actual version is always here for download.
To appear in the list, participants must agree to the GDPR declaration. Otherwise, the participant will be listed as „Undisclosed“.
So far, the following certificates were issued by the European TRIZ-Campus.
Ausbildung
Die Ausbildung auf allen TRIZ-Stufen erfolgt nach den folgenden Qualitätsrichtlinien. Diese befinden sich in ständiger Entwicklung. Die aktuelle Version steht immer hier zum Download bereit.
Um in der Liste zu erscheinen, müssen die Teilnehmer der DSGVO-Erklärung zustimmen. Ansonsten wird der Teilnehmer als „Undisclosed“ geführt.
Bisher wurden die folgenden Zertifikate vom European TRIZ-Campus ausgestellt.
Issued Certificates
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Sum |
---|---|---|---|---|---|
40 | 13 | 5 | 3 | 2 | 63 |
Level 1 Certificates
Certificate # | Name | City | Country | Valid Since | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
23/000/0001 | Dr. Jürgen Moosburger | Lappersdorf | Germany | 2023-04-25 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0012 | Jochen Weßner | Esslingen | Germany | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0016 | Dr. Robert Adunka | Sulzbach-Rosenberg | Germany | 2023-05-15 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0017 | Prof. Dr. Oliver Mayer | Munich | Germany | 2023-05-15 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0026 | Peter Jantschgi | Vienna | Austria | 2023-05-17 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0001 | Undisclosed | Undisclosed | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0002 | Julian Biersack | Oberköllnbach | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0003 | Robert Blümer | Röhrmoos | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0004 | Sebastian Grygier | Teisnach | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0005 | Undisclosed | Undisclosed | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0006 | Christoph Hilz | Kumhausen | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0007 | Undisclosed | Undisclosed | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0008 | Ares Ibrahim | München | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0009 | Andreas Jahn | München | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0010 | Manuel Kemeter | Landshut | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0011 | Undisclosed | Undisclosed | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0012 | Simon Püschel | Gumpersdorf | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0013 | Kornelia Sobiech | Abensberg | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0014 | Undisclosed | Undisclosed | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0015 | Sebastian Weinzierl | München | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/001/0016 | Thomas Wenninger | Rohr | Germany | 2023-03-10 | Dr. Robert Adunka |
23/014/0001 | Benedict Hochreiter | Engerwitzdorf | Engerwitzdorf | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0002 | Dr. Astrid Hochreiner | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0003 | Dr. Marcus Hintermüller | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0004 | Dr. Marcus Reindl | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0005 | Dr. Michael Weilguny | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0006 | Undisclosed | Undisclosed | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0007 | Dr. Sandra Neuhofer | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0008 | Dua Hameed | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0009 | Emil Lutic | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0010 | Ernst Zotl | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0011 | Franz Puchberger | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0012 | Isabelle Mair-Köck | isabelle.mair-koeck@epluse.com | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0013 | Joachim Gratzl | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0014 | Michael Schobesberger | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0015 | Philipp Zagar | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0016 | Roman Kaiser | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0017 | Stefan Gruber | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0018 | Valentin Holzer | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
23/014/0019 | Wolfgang Hartl | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Joachim Runck |
Level 2 Certificates
Certificate # | Name | City | Country | Valid Since | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
23/000/0002 | Dr. Jürgen Moosburger | Lappersdorf | Germany | 2023-04-25 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0004 | Clemens Simbrunner | Linz | Austria | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0005 | Albin Haider | Alberndorf | Austria | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0006 | Alexander Schwaiger | Engerwitzdorf | Austria | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0007 | Dmytro Kysylychyn | Linz | Austria | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0008 | Georg Niessner | Katsdorf | Austria | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0009 | Harald Puehringer | Linz | Austria | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0010 | Markus Humer | Wels | Austria | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0011 | Tamara Decker | Linz | Austria | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0013 | Jochen Weßner | Esslingen | Germany | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0018 | Dr. Robert Adunka | Sulzbach-Rosenberg | Germany | 2023-05-15 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0019 | Prof. Dr. Oliver Mayer | Munich | Germany | 2023-05-15 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0027 | Peter Jantschgi | Vienna | Austria | 2023-05-17 | Dr. Robert Adunka |
Level 3 Certificates
Certificate # | Name | City | Country | Valid Since | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
23/000/0003 | Dr. Jürgen Moosburger | Lappersdorf | Germany | 2023-04-25 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0014 | Jochen Weßner | Esslingen | Germany | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0020 | Dr. Robert Adunka | Sulzbach-Rosenberg | Germany | 2023-05-15 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0021 | Prof. Dr. Oliver Mayer | Munich | Germany | 2023-05-15 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0028 | Peter Jantschgi | Vienna | Austria | 2023-05-17 | Dr. Robert Adunka |
Level 4 Certificates
Certificate # | Name | City | Country | Valid Since | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
23/000/0015 | Jochen Weßner | Esslingen | Germany | 2023-05-12 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0022 | Dr. Robert Adunka | Sulzbach-Rosenberg | Germany | 2023-05-15 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0023 | Prof. Dr. Oliver Mayer | Munich | Germany | 2023-05-15 | Dr. Robert Adunka |
Level 5 Certificates
Certificate # | Name | City | Country | Valid Since | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
23/000/0024 | Dr. Robert Adunka | Sulzbach-Rosenberg | Germany | 2023-05-15 | Dr. Robert Adunka |
23/000/0025 | Prof. Dr. Oliver Mayer | Munich | Germany | 2023-05-15 | Dr. Robert Adunka |